Température de l'eau - la température de l'eau actuelle de tous les lacs suisses ! Mise à jour quotidiennement...

Les températures actuelles des lacs suisses
Aujourd'hui 27.03. | Demain 28.03. | Mercredi 29.03. | |
---|---|---|---|
Lac Léman | 7° | 7° | 7° |
Lac de Bienne | 7° | 7° | 7° |
Lac de Brienz | 7° | 7° | 7° |
Lac de Constance | 8° | 8° | 8° |
Lac de Lugano | 10° | 10° | 10° |
Lac de Morat | 7° | 7° | 7° |
Lac de Neuchâtel | 8° | 8° | 8° |
Lac de Thoune | 9° | 9° | 8° |
Lac de Walenstadt | 7° | 7° | 7° |
Lac de Zoug | 8° | 8° | 8° |
Lac de Zurich | 8° | 8° | 8° |
Lac des Quatre-Cantons | 6° | 6° | 6° |
Lago Maggiore | 10° | 10° | 10° |
Nous recevons nos données météo de MeteoNews AG - Aucune donnée est garantie