Température de l'eau actuelle de tous les lacs suisses ! Mise à jour quotidiennement...
Les températures actuelles des lacs suisses
Aujourd'hui 24.01. | Demain 25.01. | Dimanche 26.01. | |
---|---|---|---|
Lac Léman | 6° | 6° | |
Lac de Bienne | 5° | 5° | |
Lac de Brienz | 4° | 4° | |
Lac de Constance | 5° | 5° | |
Lac de Lugano | 7° | 7° | |
Lac de Morat | 4° | 4° | |
Lac de Neuchâtel | 5° | 5° | |
Lac de Thoune | 4° | 4° | |
Lac de Walenstadt | 4° | 4° | |
Lac de Zoug | 5° | 5° | |
Lac de Zurich | 5° | 5° | |
Lac des Quatre-Cantons | 5° | 5° | |
Lago Maggiore | 7° | 7° |
Mis à jour hier
Il s'agit de la température moyenne de surface de l'ensemble du cours d'eau. Il est important de noter que les variations locales peuvent être importantes, en particulier pour les grands lacs. Nous recevons nos données météo de MeteoNews AG - Aucune donnée est garantie