Vous trouverez ci-dessous un aperçu des températures de l'eau de tous les grands lacs de Suisse, mis à jour quotidiennement.

Les températures actuelles des lacs suisses
| Aujourd'hui 21.02. | Demain 22.02. | Lundi 23.02. | |
|---|---|---|---|
| Lac Léman | 7° | 7° | 7° |
| Lac de Bienne | 5° | 5° | 5° |
| Lac de Brienz | 5° | 5° | 5° |
| Lac de Constance | 6° | 6° | 6° |
| Lac de Lugano | 7° | 7° | 7° |
| Lac de Morat | 5° | 5° | 5° |
| Lac de Neuchâtel | 5° | 5° | 5° |
| Lac de Thoune | 6° | 6° | 6° |
| Lac de Walenstadt | 5° | 5° | 5° |
| Lac de Zoug | 5° | 5° | 5° |
| Lac de Zurich | 6° | 6° | 6° |
| Lac des Quatre-Cantons | 5° | 5° | 5° |
| Lago Maggiore | 7° | 7° | 7° |
Mis à jour il y a 8 heures
Il s'agit de la température moyenne de surface de l'ensemble du cours d'eau. Il est important de noter que les variations locales peuvent être importantes, en particulier pour les grands lacs. Nous obtenons nos données de mesure auprès de MeteoNews AG - Toutes les informations sont fournies sans garantie