Vous trouverez ci-dessous un aperçu des températures de l'eau de tous les grands lacs de Suisse, mis à jour quotidiennement.

Les températures actuelles des lacs suisses
| Aujourd'hui 10.04. | Demain 11.04. | Dimanche 12.04. | |
|---|---|---|---|
| Lac Léman | 12° | 12° | |
| Lac de Bienne | 11° | 11° | |
| Lac de Brienz | 10° | 10° | |
| Lac de Constance | 12° | 12° | |
| Lac de Lugano | 13° | 13° | |
| Lac de Morat | 12° | 12° | |
| Lac de Neuchâtel | 12° | 12° | |
| Lac de Thoune | 11° | 11° | |
| Lac de Walenstadt | 10° | 10° | |
| Lac de Zoug | 12° | 12° | |
| Lac de Zurich | 12° | 12° | |
| Lac des Quatre-Cantons | 11° | 11° | |
| Lago Maggiore | 13° | 13° |
Mis à jour hier
Il s'agit de la température moyenne de surface de l'ensemble du cours d'eau. Il est important de noter que les variations locales peuvent être importantes, en particulier pour les grands lacs. Nous obtenons nos données de mesure auprès de MeteoNews AG - Toutes les informations sont fournies sans garantie